|
寶鋼工程技術集團有限公司崗位說(頁數(shù):3 | 大?。?11 KB ) |
事業(yè)單位專業(yè)技術崗位說明書 -(頁數(shù):9 | 大?。?3 KB ) |
技術部績效考核表(頁數(shù):1 | 大?。?63 KB ) |
技術部模具科工藝流程(頁數(shù):4 | 大小:4109 KB ) |
技術部管理制度(完成)(頁數(shù):14 | 大?。?9 KB ) |
2019技術部的工作計劃(頁數(shù):2 | 大小:23 KB ) |
技術部工作計劃3篇(頁數(shù):4 | 大?。?6 KB ) |
技術部開發(fā)設計流程圖(頁數(shù):3 | 大?。?91 KB ) |
技術部薪資等級晉升制度(頁數(shù):8 | 大小:178 KB ) |
部門績效合同(生產(chǎn)技術部)(頁數(shù):2 | 大?。?2 KB ) |
copyright@ 2011-2023 聯(lián)系方式qq:9411152
本站所有資料均屬于原創(chuàng)者所有,僅提供參考和學習交流之用,請勿用做其他用途,轉載必究!如有侵犯您的權利請聯(lián)系本站,一經(jīng)查實我們會立即刪除相關內(nèi)容!