版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、 工程名:111.SJ ****** 基礎(chǔ)計(jì)算柱底力 ******日期: 5/19/2014時(shí)間:23:56:06基礎(chǔ)反力單位:軸力 N、剪力 V: kN; 彎矩 M: kN.m作用力方向(對(duì)基礎(chǔ)): 軸力 N 壓為正(↓); 彎矩 M 順時(shí)針為正(-↓); 剪力 V 順時(shí)針為正(→)?;A(chǔ)總結(jié)點(diǎn)數(shù): 3--------------------------------------------------
2、------------------------------1、 基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)號(hào) * 11 * 基礎(chǔ)反力基礎(chǔ)相連柱號(hào): 1☆ 標(biāo)準(zhǔn)組合組合號(hào) M N V 組合號(hào) M N V1 64.78 6.90 14.17 2 -74.73 25.09 -19.713 -26.78 46.13 -5
3、.70 4 -102.09 113.15 -22.925 -81.69 116.04 -21.56 6 -47.19 43.24 -7.067 30.45 21.13 6.88 8 -53.25 32.05 -13.449 -44.86 88.15 -10.34 10 -128.57
4、 99.06 -30.6611 -24.45 91.04 -8.98 12 -108.16 101.96 -29.3013 10.05 18.24 5.52 14 -73.66 29.15 -14.8115 67.46 5.19 14.94 16 -72.05 23.39 -18.9417
5、 14.74 52.11 2.88 18 -124.77 70.30 -30.9919 29.02 54.13 3.84 20 -110.49 72.33 -30.0421 53.17 3.17 13.99 22 -86.34 21.36 -19.8923 9.41 45.8
6、3 -0.96 24 -104.43 82.37 -20.1425 -94.23 83.82 -19.46 26 -0.80 44.38 -1.6427 51.38 456.09 -10.25 28 -204.05 177.29 -35.4629 -141.15 463.74 -36.34 30
7、 -141.15 463.74 -36.3431 50.28 45.09 2.83 32 50.28 45.09 2.8333 -30.61 48.56 -6.80 34 -30.61 48.56 -6.8035 54.06 454.39 -9.48 36 -254.09 222.50
8、 -46.7437 -176.90 510.97 -46.67 38 -176.90 510.97 -46.6739 38.68 41.36 2.65 40 38.68 41.36 2.6541 -30.61 48.56 -6.80 42 -30.61 48.56 -6.8043 30.
9、62 331.40 -8.11 44 -223.50 203.26 -42.9845 -159.06 406.66 -42.24 46 -159.06 406.66 -42.2447 9.44 40.81 -0.32 48 9.44 40.81 -0.3249 -26.78 46.13 -5.7
10、0 50 -102.09 113.15 -22.9251 111.30 429.39 3.10 52 -196.85 197.50 -34.1653 -119.67 485.97 -34.09 54 -119.67 485.97 -34.0955 95.91 16.36 15.23 56 95.91
11、 16.36 15.2357 29.30 21.86 6.55 58 -23.42 68.77 -5.5059 27.59 440.31 -17.23 60 -280.56 208.42 -54.4961 -203.37 496.89 -54.42 62 -203.37 496.89 -54.423
12、1 -97.00 31.10 -19.37 32 -90.88 21.39 -18.0133 100.57 -2.44 22.28 34 106.69 -12.15 23.6335 -94.75 23.03 -25.15 36 -88.62 13.32 -23.7937 26.76 63.
13、24 5.40 38 32.88 53.52 6.7639 -168.56 88.71 -42.03 40 -162.43 79.00 -40.6741 46.76 66.07 6.73 42 52.88 56.36 8.0943 -148.56 91.54 -40.70 44
14、 -142.43 81.83 -39.3445 80.57 -5.28 20.94 46 86.69 -14.99 22.3047 -114.75 20.20 -26.49 48 -108.62 10.48 -25.1349 15.10 54.84 -0.62 50 20.84 45.38
15、 0.6351 -129.13 99.00 -24.70 52 -115.85 82.83 -21.7253 -116.88 100.73 -23.88 54 -105.65 84.27 -21.0455 2.86 53.11 -1.44 56 10.64 43.93 -0.0557 78
16、.06 628.82 -12.99 58 84.18 619.10 -11.6359 -279.55 238.49 -48.28 60 -273.42 228.78 -46.9261 -191.49 639.52 -49.52 62 -185.36 629.81 -48.1663 -191.49 639.52 -49.
17、52 64 -185.36 629.81 -48.1665 76.51 53.41 5.32 66 82.64 43.70 6.6867 76.51 53.41 5.32 68 82.64 43.70 6.6869 -36.74 58.27 -8.16 70 -30.6
18、1 48.56 -6.8071 -36.74 58.27 -8.16 72 -30.61 48.56 -6.8073 81.81 626.43 -11.91 74 87.93 616.72 -10.5575 -349.60 301.79 -64.08 76 -343.47 292.07 -62.72
19、77 -241.54 705.65 -63.98 78 -235.42 695.94 -62.6279 -241.54 705.65 -63.98 80 -235.42 695.94 -62.6281 60.27 48.20 5.07 82 66.40 38.48 6.4383 60.27 48
20、.20 5.07 84 66.40 38.48 6.4385 -32.98 55.89 -7.08 86 -26.86 46.18 -5.7287 -106.79 121.57 -23.95 88 -100.67 111.85 -22.6089 48.98 454.25 -10.00 90
21、 55.11 444.54 -8.6491 -306.78 274.85 -58.81 92 -300.65 265.13 -57.4593 -216.56 559.62 -57.77 94 -210.44 549.91 -56.4195 -216.56 559.62 -57.77 96 -210.44 549.9
22、1 -56.4197 19.34 47.42 0.91 98 25.46 37.70 2.2799 19.34 47.42 0.91 100 25.46 37.70 2.27101 -31.37 54.87 -6.62 102 -25.25 45.16 -5.26103 -
23、136.81 148.69 -30.73 104 -130.69 138.98 -29.37105 161.94 591.44 5.70 106 168.06 581.72 7.06107 -269.47 266.79 -46.47 108 -263.35 257.07 -45.11109 -161.41 670.65
24、 -46.37 110 -155.29 660.94 -45.01111 -161.41 670.65 -46.37 112 -155.29 660.94 -45.01113 140.40 13.20 22.68 114 146.52 3.48 24.04115 140.40 13.20 22.68 116
25、 146.52 3.48 24.04117 47.15 20.89 10.53 118 53.27 11.18 11.89119 -26.66 86.57 -6.34 120 -20.54 76.86 -4.98121 44.75 606.72 -22.76 122 50.87 597
26、.01 -21.40123 -386.66 282.07 -74.92 124 -380.53 272.36 -73.56125 -278.60 685.93 -74.83 126 -272.48 676.22 -73.47127 -278.60 685.93 -74.83 128 -272.48 676.22 -73.47129
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基礎(chǔ)計(jì)算柱低力【計(jì)算書(shū).txt
- 基礎(chǔ)計(jì)算柱低力【計(jì)算書(shū).txt
- 雙柱設(shè)基礎(chǔ)梁之基礎(chǔ)計(jì)算程序兼計(jì)算書(shū)
- 柱下條形基礎(chǔ)計(jì)算
- 構(gòu)件計(jì)算長(zhǎng)度【計(jì)算書(shū).txt
- 構(gòu)件計(jì)算長(zhǎng)度【計(jì)算書(shū).txt
- 構(gòu)件計(jì)算長(zhǎng)度【計(jì)算書(shū).txt
- 墩柱模板計(jì)算書(shū)
- 邊柱計(jì)算書(shū).rtf
- 邊柱計(jì)算書(shū).rtf
- 邊柱計(jì)算書(shū).rtf
- 邊柱計(jì)算書(shū).rtf
- 基礎(chǔ)計(jì)算程序兼計(jì)算書(shū)
- 吊車(chē)梁【計(jì)算書(shū).txt
- 吊車(chē)梁【計(jì)算書(shū).txt
- 吊車(chē)梁【計(jì)算書(shū).txt
- 墩柱模板計(jì)算書(shū)2012.7.18
- 基礎(chǔ)工程計(jì)算書(shū)
- 兩跨排架柱計(jì)算書(shū)
- 錐形基礎(chǔ)計(jì)算書(shū)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論