2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
已閱讀1頁,還剩21頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、動(dòng)物科學(xué)學(xué)院2019年碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示(第一志愿批次)考生編號(hào)姓名考試方式復(fù)試院系復(fù)試專業(yè)復(fù)試學(xué)習(xí)方式專項(xiàng)計(jì)劃專業(yè)類型政治成績外國語成績業(yè)務(wù)課1成績業(yè)務(wù)課2成績初試總分復(fù)試成績復(fù)試成績權(quán)重總成績105649000002916蔣勇闖全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院071007|遺傳學(xué)全日制無學(xué)術(shù)型63559110531468.665065.73105649000003538嚴(yán)寄銘全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090504|特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng)全日制無學(xué)術(shù)型6

2、957798328890.425074.01105649000004480李榮松全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院071002|動(dòng)物學(xué)全日制無學(xué)術(shù)型655912514639588.785083.89105649000002756張歆明全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院0905Z1|★動(dòng)物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn)全日制無學(xué)術(shù)型67651259134876.95073.25105649000004000吳龍飛全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院0905Z1|★動(dòng)物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn)全日制無

3、學(xué)術(shù)型7368758530175.865068.03105649000002755江聲偉全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院0905Z1|★動(dòng)物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn)全日制無學(xué)術(shù)型7550849330273.95067.15105649000000421李如意全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院0905Z1|★動(dòng)物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn)全日制無學(xué)術(shù)型6860716826774.95064.15105649000003354梁太潤全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院0905Z1|★動(dòng)物健康養(yǎng)殖

4、與安全生產(chǎn)全日制無學(xué)術(shù)型77451048130766.685064.04105649000003008胡金彪全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院0905Z1|★動(dòng)物健康養(yǎng)殖與安全生產(chǎn)全日制無學(xué)術(shù)型67361117829258.35058.35105649000000389譚寶華全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型656412410135485.345078.07105649000000395張靜全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院0905

5、01|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型69641189134287.685078.04105649000003043萬偉粲全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型67771408937378.125076.36105649000000261周樂樂全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型75681499839074.285076.14105649000000385龔文滔全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)

6、院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型73511189834083.665075.83105649000000257邱益彬全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型635913210035478.645074.72105649000002886余傳照全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型74491438835477.845074.32動(dòng)物科學(xué)學(xué)院2019年碩士研究生復(fù)試結(jié)果公

7、示(第一志愿批次)考生編號(hào)姓名考試方式復(fù)試院系復(fù)試專業(yè)復(fù)試學(xué)習(xí)方式專項(xiàng)計(jì)劃專業(yè)類型政治成績外國語成績業(yè)務(wù)課1成績業(yè)務(wù)課2成績初試總分復(fù)試成績復(fù)試成績權(quán)重總成績105649000000262周雋全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型67401247730877.925069.76105649000000247趙昌濱全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型57591316731476.4

8、5069.6105649000000252張宇全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型66651188233172.385069.29105649000000254謝言射全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型71541346932872.55069.05105649000003285趙坤全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型68401177630177.1

9、65068.68105649000002830喬佳鑫全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型64461198131074.55068.25105649000000391林澤桐全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型62411139330972.145066.97105649000000387楊欣全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型7264828830667

10、5064.1105649000004748成蕾全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型664412211334505034.5105649000003400姜懿軒全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090501|動(dòng)物遺傳育種與繁殖全日制無學(xué)術(shù)型61591067530105030.1105649000003007馮金龍全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090502|動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué)全日制無學(xué)術(shù)型706413711738881.825079.

11、71105649000000272王海龍全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090502|動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué)全日制無學(xué)術(shù)型707614610739976.385078.09105649000003353劉振華全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090502|動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué)全日制無學(xué)術(shù)型75591188333587.745077.37105649000000274傅劍全國統(tǒng)考動(dòng)物科學(xué)學(xué)院090502|動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué)全日制無學(xué)術(shù)型69741388336480.68

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論