版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、全國(guó)企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作計(jì)劃執(zhí)行情況調(diào)查表表一破產(chǎn)企業(yè)?。▍^(qū)、市)名稱(chēng):----------------------------------------------------|||企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)|占地||負(fù)債總額||||||||---------|面積|資產(chǎn)|---------||序號(hào)|企業(yè)名稱(chēng)||||||||2|||其中:銀行貸||||類(lèi)型|行業(yè)|關(guān)系|城市|合計(jì)|在職|離退休|(m)|資額|合計(jì)||
2、|||||||||||||款本息余額||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||總計(jì)||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||1996年||||||||||||||合計(jì)||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|-
3、-----||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||1997年||||||||||
4、||||合計(jì)||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||--
5、---|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||1998年||||||||||||||合計(jì)||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------||||||||||||||||---
6、--|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|||||||||||||||----------------------------------------------------單位:萬(wàn)元-----------------------------------|破產(chǎn)前累計(jì)虧損額|當(dāng)?shù)靥潱虽N(xiāo)|做到“資||----------|損前|終結(jié)|清償率||產(chǎn)變現(xiàn)、|||||||||||||款本
7、息余額||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----||總計(jì)|||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----||1997年|||||||||||||||合計(jì)|||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|
8、------|----|----|||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|-
9、-|------|----|----||1998年|||||||||||||||合計(jì)|||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|||||||||||||||||-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|||||||||||||||||-----|----|--|-
10、-|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----||||||||||||||||-----------------------------------------------------------單位:萬(wàn)元------------------------------------------------------|累計(jì)虧損額|當(dāng)?shù)靥潛p|兼并?。虽N(xiāo)呆壞帳|分流|兼并后利潤(rùn)||兼并效||-------
11、--|||情況||情況*|累計(jì)|果評(píng)價(jià)||||前10名|消法人|--------|人員數(shù)|-------||------||帳面虧損|實(shí)際虧損|||1996|1997|1998||||還本|好|一般|差||||(是/否)|(是/否)|年|年|年|(人)|1996|1997||||||----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|||||||||||||||||----|----
12、|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-||||||||||||||||||||||||||||||||----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|||||||||||||||||----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|||||||||||||||||----|--
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 執(zhí)行情況調(diào)查表
- 杭州級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況調(diào)查表
- 渭南市科技計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況調(diào)查表
- 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行情況調(diào)查表填寫(xiě)說(shuō)明(點(diǎn) …
- 四川省企業(yè)勞動(dòng)合同執(zhí)行情況調(diào)查表
- 廣西科學(xué)研究與技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況調(diào)查表
- 醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法執(zhí)行情況調(diào)查表模本
- 陜西省重大科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況調(diào)查表
- 江蘇省高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用政策執(zhí)行情況調(diào)查表
- 教學(xué)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查表
- 罰金刑執(zhí)行情況調(diào)查
- 江蘇省軟件和集成電路專(zhuān)項(xiàng)在研項(xiàng)目執(zhí)行情況調(diào)查表
- 浙江科技計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)
- 泉州科技計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況檢查表
- 科技計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況
- 科技計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況
- 國(guó)家級(jí)中醫(yī)藥繼續(xù)教育項(xiàng)目執(zhí)行情況學(xué)員調(diào)查表
- 職工遺屬情況調(diào)查表
- 職工構(gòu)成情況調(diào)查表
- 江門(mén)科技計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行情況
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論